VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,367,648,629 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,482.51 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,233,428.9 GB  582,779,682
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,541.5 GB  5,310,329,697
3 Russian Federation  87,413,557.4 GB  1,387,435,551
4 Japan  66,792,907.9 GB  690,741,350
5 United States  52,244,315.0 GB  1,079,930,951
6 Taiwan  50,044,233.3 GB  787,340,131
7 France  45,927,825.8 GB  586,876,454
8 Indonesia  37,921,001.9 GB  884,622,447
9 India  35,481,109.7 GB  765,628,179
10 China  29,432,145.4 GB  770,484,387
11 Viet Nam  29,019,184.4 GB  494,309,268
12 Thailand  19,233,192.4 GB  343,365,760
13 United Arab Emirates  15,510,263.3 GB  515,947,360
14 Hong Kong  14,546,290.9 GB  235,516,206
15 Myanmar  12,763,952.5 GB  223,952,381
16 Philippines  12,759,772.3 GB  314,289,630
17 Malaysia  11,732,374.2 GB  139,110,462
18 Turkmenistan  11,407,102.2 GB  153,652,238
19 Bangladesh  9,453,073.0 GB  386,952,782
20 Ukraine  9,277,804.5 GB  530,394,899
21 Canada  7,981,646.5 GB  81,703,523
22 Saudi Arabia  7,846,310.7 GB  107,525,567
23 Germany  7,772,071.1 GB  239,560,521
24 Turkey  6,646,515.7 GB  97,663,998
25 Singapore  6,604,193.6 GB  379,030,786
26 Iraq  5,634,922.2 GB  224,209,849
27 Australia  5,486,487.6 GB  112,028,240
28 Brazil  5,189,692.0 GB  1,363,775,822
29 United Kingdom  5,159,218.7 GB  125,830,405
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,685.3 GB  72,914,461
31 Pakistan  4,298,822.0 GB  103,946,986
32 Nigeria  3,602,132.9 GB  431,996,605
33 Cambodia  3,149,391.1 GB  91,903,309
34 Kenya  3,046,084.9 GB  182,791,498
35 Mexico  2,438,167.5 GB  43,433,990
36 Argentina  2,062,894.1 GB  29,109,289
37 Oman  1,982,303.8 GB  36,086,113
38 Spain  1,929,231.4 GB  20,823,008
39 Netherlands  1,893,521.4 GB  49,971,665
40 Armenia  1,452,503.3 GB  4,862,131
41 Egypt  1,345,506.9 GB  37,402,415
42 Qatar  1,328,511.7 GB  18,766,522
43 Algeria  1,323,354.4 GB  36,683,420
44 Nepal  1,320,845.2 GB  19,613,320
45 Syrian Arab Republic  1,277,571.5 GB  234,873,525
46 Jordan  1,267,582.6 GB  25,241,426
47 Italy  1,212,305.5 GB  14,742,182
48 Somalia  1,123,490.9 GB  50,827,988
49 New Zealand  1,116,018.0 GB  14,868,213
50 Kyrgyzstan  1,113,790.0 GB  12,505,842
51 Macau  1,043,784.7 GB  18,946,528
52 Sudan  1,037,777.1 GB  39,059,416
53 Kazakhstan  1,022,680.9 GB  14,938,263
54 Colombia  1,011,942.8 GB  19,501,540
55 Sweden  990,646.7 GB  17,074,594
56 Ghana  934,021.8 GB  55,013,740
57 Austria  923,921.5 GB  14,514,982
58 Venezuela  839,985.3 GB  25,612,368
59 Chile  810,935.5 GB  14,030,998
60 Belarus  806,530.7 GB  21,447,515
61 Romania  778,270.6 GB  13,380,211
62 Peru  760,702.6 GB  10,517,729
63 Ethiopia  744,971.6 GB  38,731,105
64 Cote D'ivoire  705,787.8 GB  9,676,488
65 Mongolia  692,371.7 GB  11,278,711
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,452.3 GB  18,973,444
67 Kuwait  664,572.3 GB  10,248,970
68 Morocco  646,099.3 GB  25,181,715
69 Poland  626,696.8 GB  8,749,916
70 Azerbaijan  594,668.0 GB  10,525,114
71 Latvia  586,333.8 GB  3,001,631
72 Yemen  572,291.0 GB  19,494,231
73 Ecuador  563,065.3 GB  53,525,151
74 Norway  541,971.4 GB  4,675,032
75 Switzerland  512,346.0 GB  35,626,730
76 Palestinian Territory Occupied  497,982.4 GB  12,365,115
77 Belgium  467,757.7 GB  6,239,905
78 South Africa  457,843.4 GB  16,923,970
79 Finland  433,280.9 GB  3,888,004
80 Tanzania United Republic of  417,882.9 GB  10,591,022
81 Afghanistan  398,509.6 GB  14,809,923
82 Israel  397,823.4 GB  8,995,705
83 Uganda  371,290.7 GB  18,875,736
84 Portugal  363,965.4 GB  5,682,286
85 Denmark  329,390.4 GB  3,007,965
86 Lithuania  318,442.7 GB  4,042,705
87 Hungary  315,946.8 GB  4,816,274
88 Czech Republic  314,171.8 GB  4,899,874
89 Georgia  291,662.6 GB  3,517,392
90 Gabon  286,232.5 GB  2,882,553
91 Guinea  281,225.2 GB  8,587,559
92 Greece  261,534.9 GB  3,725,860
93 Sri Lanka  251,445.9 GB  6,447,261
94 Bahrain  224,159.7 GB  3,610,178
95 Tunisia  216,191.0 GB  6,043,532
96 Brunei Darussalam  210,759.5 GB  1,597,531
97 Bulgaria  209,841.0 GB  4,104,915
98 Dominican Republic  208,321.7 GB  6,851,024
99 Lebanon  202,213.7 GB  9,003,601
100 Guatemala  201,661.9 GB  4,367,004
101 Uzbekistan  200,889.1 GB  3,987,405
102 Serbia  196,837.0 GB  3,531,438
103 Panama  182,047.6 GB  4,941,492
104 Bolivia  180,591.3 GB  3,187,134
105 Djibouti  162,485.6 GB  4,239,699
106 Paraguay  154,191.9 GB  2,060,528
107 Ireland  135,294.5 GB  1,873,498
108 Slovenia  132,328.5 GB  1,544,443
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,701.4 GB  1,125,262
110 Costa Rica  113,460.3 GB  1,692,527
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,551.1 GB  1,228,516
112 Moldova Republic of  106,092.2 GB  2,669,561
113 Albania  103,343.3 GB  2,334,829
114 Cuba  102,985.4 GB  2,674,525
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.8 GB  933,236
116 Mauritius  98,530.8 GB  1,313,813
117 Jamaica  90,630.0 GB  2,064,810
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,780
119 Estonia  80,208.5 GB  1,047,587
120 Uruguay  76,035.9 GB  1,115,490
121 Luxembourg  60,644.4 GB  1,318,347
122 Honduras  60,116.6 GB  1,393,675
123 Benin  59,796.3 GB  6,895,328
124 Antigua and Barbuda  58,192.8 GB  1,621,305
125 Cyprus  54,856.4 GB  5,258,859
126 Togo  53,813.5 GB  1,412,209
127 Maldives  51,853.7 GB  902,582
128 Senegal  51,162.2 GB  1,938,547
129 Guam  50,438.1 GB  979,488
130 Northern Mariana Islands  42,901.0 GB  267,638
131 Macedonia  41,880.2 GB  652,978
132 Trinidad and Tobago  41,673.3 GB  637,301
133 Rwanda  39,910.4 GB  1,294,859
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,415.8 GB  3,197,421
136 Timor-leste  33,917.1 GB  736,356
137 Mozambique  33,279.3 GB  2,385,253
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,863
139 Fiji  29,635.5 GB  815,529
140 Barbados  28,616.7 GB  343,536
141 Madagascar  28,533.9 GB  750,443
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,963
143 Malta  26,557.2 GB  501,701
144 Namibia  25,296.2 GB  750,362
145 Tajikistan  24,854.6 GB  1,198,339
146 Iceland  24,826.8 GB  749,863
147 Puerto Rico  24,115.7 GB  644,347
148 Palau  23,931.8 GB  183,270
149 Reunion  23,261.7 GB  93,424
150 Seychelles  22,104.1 GB  3,413,503
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,222
152 Congo The Democratic Republic of The  21,232.5 GB  1,443,789
153 Angola  20,495.8 GB  730,146
154 Mali  18,262.2 GB  1,059,718
155 Burkina Faso  18,065.2 GB  1,561,207
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,498
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,387
158 Mauritania  17,503.9 GB  529,179
159 Zambia  16,198.6 GB  653,508
160 Zimbabwe  15,932.1 GB  2,280,685
161 Saint Lucia  14,956.0 GB  180,700
162 Guyana  13,887.8 GB  298,875
163 Malawi  13,179.5 GB  188,958
164 Papua New Guinea  12,614.1 GB  193,456
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,680.5 GB  127,625
168 Haiti  9,194.9 GB  387,406
169 French Polynesia  8,841.3 GB  185,330
170 Belize  8,812.0 GB  515,027
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,296
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,259.9 GB  190,433
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.2 GB  98,903
175 Curacao  6,858.0 GB  132,045
176 Liberia  6,553.3 GB  551,205
177 Marshall Islands  6,182.4 GB  59,465
178 South Sudan  6,175.5 GB  336,263
179 Dominica  5,275.3 GB  293,809
180 Martinique  5,219.1 GB  74,733
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,752
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,511.2 GB  122,873
184 Grenada  3,867.6 GB  87,018
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,010
188 Guadeloupe  3,032.3 GB  42,859
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.1 GB  71,984
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,639
192 Cape Verde  2,733.8 GB  127,472
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,844
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,042
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,262
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,807.5 GB  74,909
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,114
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.6 GB  33,482
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.6 GB  11,752
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4